| FAU Home | FAU Site Index | IEA | Print PDF |
|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
5 Year % Change |
|
| Freshman | |||||||
| Female | 1,975 | 2,146 | 2,171 | 1,947 | 1,895 | 2,007 | 2% |
| Male | 1,643 | 1,649 | 1,859 | 1,818 | 1,723 | 1,945 | 18% |
| Total | 3,618 | 3,795 | 4,030 | 3,765 | 3,618 | 3,952 | 9% |
| Sophomore | |||||||
| Female | 1,187 | 1,499 | 1,346 | 1,509 | 1,384 | 1,389 | 17% |
| Male | 857 | 1,066 | 993 | 1,037 | 1,120 | 1,095 | 28% |
| Total | 2,044 | 2,565 | 2,339 | 2,546 | 2,504 | 2,484 | 22% |
| Junior | |||||||
| Female | 3,245 | 3,216 | 3,244 | 3,279 | 3,369 | 3,463 | 7% |
| Male | 1,869 | 1,905 | 2,044 | 2,076 | 1,984 | 2,179 | 17% |
| Total | 5,114 | 5,121 | 5,288 | 5,355 | 5,353 | 5,642 | 10% |
| Senior | |||||||
| Female | 4,205 | 4,346 | 4,632 | 4,856 | 4,878 | 4,930 | 17% |
| Male | 2,448 | 2,529 | 2,634 | 2,828 | 2,854 | 2,872 | 17% |
| Total | 6,653 | 6,875 | 7,266 | 7,684 | 7,732 | 7,802 | 17% |
| 2nd BA | |||||||
| Female | 489 | 512 | 514 | 454 | 435 | 458 | -6% |
| Male | 345 | 318 | 297 | 294 | 278 | 294 | -15% |
| Total | 834 | 830 | 811 | 748 | 713 | 752 | -10% |
| Total Undergraduate | |||||||
| Female | 11,101 | 11,719 | 11,907 | 12,045 | 11,961 | 12,247 | 10% |
| Male | 7,162 | 7,467 | 7,827 | 8,053 | 7,959 | 8,385 | 17% |
| Total | 18,263 | 19,186 | 19,734 | 20,098 | 19,920 | 20,632 | 13% |
| Master's | |||||||
| Female | 1,643 | 1,718 | 1,750 | 1,797 | 1,820 | 1,917 | 17% |
| Male | 988 | 1,126 | 1,056 | 1,024 | 998 | 1,031 | 4% |
| Total | 2,631 | 2,844 | 2,806 | 2,821 | 2,818 | 2,948 | 12% |
| Doctoral | |||||||
| Female | 247 | 281 | 335 | 354 | 380 | 408 | 65% |
| Male | 200 | 244 | 252 | 265 | 278 | 292 | 46% |
| Total | 447 | 525 | 587 | 619 | 658 | 700 | 57% |
| Total Graduate | |||||||
| Female | 1,890 | 1,999 | 2,085 | 2,151 | 2,200 | 2,325 | 23% |
| Male | 1,188 | 1,370 | 1,308 | 1,289 | 1,276 | 1,323 | 11% |
| Total | 3,078 | 3,369 | 3,393 | 3,440 | 3,476 | 3,648 | 19% |
| Unclassified | |||||||
| Female | 1,812 | 1,726 | 1,646 | 1,588 | 1,468 | 1,432 | -21% |
| Male | 966 | 980 | 889 | 868 | 793 | 813 | -16% |
| Total | 2,778 | 2,706 | 2,535 | 2,456 | 2,261 | 2,245 | -19% |
| Total | |||||||
| Female | 14,803 | 15,444 | 15,638 | 15,784 | 15,629 | 16,004 | 8% |
| Male | 9,316 | 9,817 | 10,024 | 10,210 | 10,028 | 10,521 | 13% |
| Total | 24,119 | 25,261 | 25,662 | 25,994 | 25,657 | 26,525 | 10% |
| Source: Student Data Course File | |||||||
Revised: May 2008 |